| Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gražvydas Mockus | 26:00 | 12 | 0/3 0% | 4/12 33.3% | 0/0 0% | 40/4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | Aurelijus Jančenko | 34:00 | 34 | 8/11 72.7% | 4/13 30.7% | 6/9 66.6% | 40/4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
| 0 | Pranciškus Ručinskas | 29:00 | 14 | 4/5 80% | 2/2 100% | 0/4 0% | 145/9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | |
| 0 | Paulius Tamoliūnas | 27:00 | 2 | 1/3 33.3% | 0/7 0% | 0/0 0% | 42/2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 0 | Martynas Trinka | 08:00 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | Vilius Kaubre | 05:00 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 0 | Deividas Juozaitis | 29:00 | 8 | 1/2 50% | 2/5 40% | 0/0 0% | 100/10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
| 0 | Svajūnas Murauskas | 09:00 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 0 | Aironas Butkus | 16:00 | 6 | 3/5 60% | 0/2 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 0 | Simas Deveikis | 11:00 | 3 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 1/2 50% | 43/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Viso | 81 | 19/36 52.7% | 12/43 27.9% | 7/15 46.6% | 47 12/35 | 13 | 9 | 13 | 4 | 17 | 0 | 68 | 0 | ||
| Treneris: Paulius Ščipokas | |||||||||||||||
Rungtynių lyderiai

30Almantas Pakarklis
Ekholdt Mon.

34Aurelijus Jančenko
Grafu-Kristalas

14Pranciškus Ručinskas
Grafu-Kristalas

4Jonas Šlekys
Ekholdt Mon.
Šiaulių raj. Grafų-Kristalas
Ekholdt Montasje
| Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Donatas Petronis | 16:00 | 3 | 1/1 100% | 0/2 0% | 1/2 50% | 20/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | Mantas Jankaitis | 30:00 | 18 | 6/15 40% | 0/5 0% | 6/7 85.7% | 137/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
| 0 | Vaidas Klapatauskis | 17:00 | 2 | 1/1 100% | 0/4 0% | 0/0 0% | 11/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| 0 | Almantas Pakarklis | 36:00 | 33 | 4/7 57.1% | 7/11 63.6% | 4/5 80% | 62/4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | |
| 0 | Tadas Jarašiūnas | 26:00 | 2 | 1/5 20% | 0/2 0% | 0/0 0% | 91/8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | Laimonas Mikšys | 01:00 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | Irmantas Lianzbergas | 18:00 | 2 | 0/4 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 30/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
| 0 | Dovydas Valentėlis | 29:00 | 11 | 4/6 66.6% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 0 | Jonas Šlekys | 24:00 | 3 | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 30/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Viso | 76 | 18/42 42.8% | 9/34 26.4% | 13/16 81.2% | 42 11/31 | 15 | 11 | 11 | 1 | 20 | 0 | 62 | 0 | ||
Komandų statistika
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 81 | 19/36 52.7% | 12/43 27.9% | 7/15 46.6% | 4712/35 | 13 | 9 | 13 | 4 | 17 | 0 | 68 | 0 | ||
| Ekholdt Montasje | 76 | 18/42 42.8% | 9/34 26.4% | 13/16 81.2% | 4211/31 | 15 | 11 | 11 | 1 | 20 | 0 | 62 | 0 | ||
Kiti rezultatai
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 27 | 22 | 29 | 87 | |
| 21 | 22 | 16 | 19 | 97 | |
| peržiūrėti | |||||
DOL
87
:
97
ŠAU
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 27 | 19 | 85 | |
| 17 | 14 | 21 | 25 | 76 | |
| peržiūrėti | |||||
ART
85
:
76

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 17 | 21 | 15 | 94 | |
| 22 | 20 | 16 | 22 | 74 | |
| peržiūrėti | |||||
ART
94
:
74
ŠAU
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 29 | 15 | 101 | |
| 24 | 24 | 25 | 18 | 75 | |
| peržiūrėti | |||||

101
:
75
DOL
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 17 | 13 | 30 | 79 | |
| 23 | 19 | 19 | 14 | 80 | |
| peržiūrėti | |||||

79
:
80
KUŽ
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 26 | 12 | 99 | |
| 24 | 16 | 23 | 18 | 59 | |
| peržiūrėti | |||||
DOL
99
:
59
NAI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 15 | 19 | 66 | |
| 21 | 25 | 15 | 18 | 80 | |
| peržiūrėti | |||||
KUŽ
66
:
80

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 23 | 19 | 86 | |
| 21 | 20 | 16 | 21 | 73 | |
| peržiūrėti | |||||
ŠAU
86
:
73
AMI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23 | 21 | 19 | 80 | |
| 17 | 17 | 21 | 20 | 79 | |
| peržiūrėti | |||||
NAI
80
:
79
DOL
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| peržiūrėti | |||||
NOR
0
:
20
ART
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22 | 23 | 27 | 65 | |
| 13 | 19 | 17 | 12 | 80 | |
| peržiūrėti | |||||
AMI
65
:
80
ŠAU
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 24 | 13 | 112 | |
| 37 | 10 | 21 | 38 | 79 | |
| peržiūrėti | |||||
ART
112
:
79
NOR
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 23 | 29 | 91 | |
| 22 | 34 | 23 | 16 | 102 | |
| peržiūrėti | |||||
LIE
91
:
102
NAI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 28 | 18 | 24 | 76 | |
| 21 | 25 | 14 | 21 | 98 | |
| peržiūrėti | |||||
PAM
76
:
98
KUŽ
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 15 | 10 | 85 | |
| 31 | 22 | 24 | 24 | 70 | |
| peržiūrėti | |||||
AMI
85
:
70
Gerista

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 33 | 14 | 17 | 90 | |
| 19 | 27 | 32 | 18 | 95 | |
| peržiūrėti | |||||
NAI
90
:
95
LIE
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 27 | 24 | 98 | |
| 29 | 28 | 23 | 15 | 82 | |
| peržiūrėti | |||||
NOR
98
:
82
EKS
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21 | 13 | 25 | 64 | |
| 16 | 23 | 21 | 28 | 97 | |
| peržiūrėti | |||||
Gerista

64
:
97
AMI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 27 | 26 | 87 | |
| 17 | 28 | 21 | 31 | 104 | |
| peržiūrėti | |||||
KUŽ
87
:
104
PAM
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19 | 28 | 18 | 83 | |
| 28 | 16 | 17 | 20 | 73 | |
| peržiūrėti | |||||
EKS
83
:
73
NOR


