| Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gražvydas Mockus | 35:00 | 36 | 3/3 100% | 7/13 53.8% | 9/9 100% | 91/8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 8 | 44 | |
| 0 | Aurelijus Jančenko | 33:00 | 15 | 3/7 42.8% | 1/10 10% | 6/7 85.7% | 72/5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 18 | |
| 0 | Paulius Tamoliūnas | 35:00 | 27 | 2/2 100% | 7/14 50% | 2/2 100% | 51/4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 29 | |
| 0 | Simas Deveikis | 22:00 | 3 | 1/5 20% | 0/0 0% | 1/2 50% | 20/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | |
| 0 | Jonas Poškus | 23:00 | 0 | 0/0 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 0 | Aironas Butkus | 27:00 | 9 | 3/5 60% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 43/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 0 | Ernestas Jasnauskas | 05:00 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | |
| 0 | Martynas Trinka | 15:00 | 6 | 3/3 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| Viso | 96 | 15/25 60% | 16/49 32.6% | 18/20 90% | 32 8/24 | 16 | 9 | 16 | 0 | 25 | 21 | 88 | 0 | ||
| Treneris: Paulius Ščipokas | |||||||||||||||
Rungtynių lyderiai

44Gražvydas Mockus
Grafu-Kristalas

36Gražvydas Mockus
Grafu-Kristalas
15Ovidijus Medišauskas
Domo

8Airidas Kurauskas
Domo
Šiaulių raj. Grafų-Kristalas
Domo
| Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ovidijus Medišauskas | 35:00 | 20 | 7/10 70% | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 155/10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 35 | |
| 0 | Kęstutis Mačiūnas | 28:00 | 7 | 2/4 50% | 0/2 0% | 3/5 60% | 53/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | |
| 0 | Martynas Bagvilas | 20:00 | 17 | 6/8 75% | 0/2 0% | 5/6 83.3% | 22/0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
| 0 | Nerijus Daunoravičius | 13:00 | 7 | 3/4 75% | 0/1 0% | 1/1 100% | 72/5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | |
| 0 | Airidas Kurauskas | 36:00 | 10 | 3/6 50% | 1/8 12.5% | 1/2 50% | 60/6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 15 | |
| 0 | Ernestas Obrikas | 26:00 | 18 | 9/11 81.8% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 23 | |
| 0 | Andrius Trijonis | 14:00 | 6 | 3/4 75% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | Juozas Blažys | 24:00 | 19 | 1/5 20% | 4/8 50% | 5/6 83.3% | 72/5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 22 | |
| Viso | 104 | 34/52 65.3% | 7/26 26.9% | 15/22 68.1% | 47 15/32 | 31 | 13 | 14 | 2 | 23 | 25 | 141 | 0 | ||
| Treneris: Nerijus Daunoravičius | |||||||||||||||
Komandų statistika
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 96 | 15/25 60% | 16/49 32.6% | 18/20 90% | 328/24 | 16 | 9 | 16 | 0 | 25 | 21 | 88 | 0 | ||
| Domo | 104 | 34/52 65.3% | 7/26 26.9% | 15/22 68.1% | 4715/32 | 31 | 13 | 14 | 2 | 23 | 25 | 141 | 0 | ||
Kiti rezultatai
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 27 | 22 | 29 | 87 | |
| 21 | 22 | 16 | 19 | 97 | |
| peržiūrėti | |||||
DOL
87
:
97
ŠAU
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 27 | 19 | 85 | |
| 17 | 14 | 21 | 25 | 76 | |
| peržiūrėti | |||||
ART
85
:
76

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 17 | 21 | 15 | 94 | |
| 22 | 20 | 16 | 22 | 74 | |
| peržiūrėti | |||||
ART
94
:
74
ŠAU
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 29 | 15 | 101 | |
| 24 | 24 | 25 | 18 | 75 | |
| peržiūrėti | |||||

101
:
75
DOL
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 17 | 13 | 30 | 79 | |
| 23 | 19 | 19 | 14 | 80 | |
| peržiūrėti | |||||

79
:
80
KUŽ
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 26 | 12 | 99 | |
| 24 | 16 | 23 | 18 | 59 | |
| peržiūrėti | |||||
DOL
99
:
59
NAI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 15 | 19 | 66 | |
| 21 | 25 | 15 | 18 | 80 | |
| peržiūrėti | |||||
KUŽ
66
:
80

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 23 | 19 | 86 | |
| 21 | 20 | 16 | 21 | 73 | |
| peržiūrėti | |||||
ŠAU
86
:
73
AMI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23 | 21 | 19 | 80 | |
| 17 | 17 | 21 | 20 | 79 | |
| peržiūrėti | |||||
NAI
80
:
79
DOL
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| peržiūrėti | |||||
NOR
0
:
20
ART
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22 | 23 | 27 | 65 | |
| 13 | 19 | 17 | 12 | 80 | |
| peržiūrėti | |||||
AMI
65
:
80
ŠAU
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 24 | 13 | 112 | |
| 37 | 10 | 21 | 38 | 79 | |
| peržiūrėti | |||||
ART
112
:
79
NOR
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 23 | 29 | 91 | |
| 22 | 34 | 23 | 16 | 102 | |
| peržiūrėti | |||||
LIE
91
:
102
NAI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 28 | 18 | 24 | 76 | |
| 21 | 25 | 14 | 21 | 98 | |
| peržiūrėti | |||||
PAM
76
:
98
KUŽ
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 15 | 10 | 85 | |
| 31 | 22 | 24 | 24 | 70 | |
| peržiūrėti | |||||
AMI
85
:
70
Gerista

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 33 | 14 | 17 | 90 | |
| 19 | 27 | 32 | 18 | 95 | |
| peržiūrėti | |||||
NAI
90
:
95
LIE
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 27 | 24 | 98 | |
| 29 | 28 | 23 | 15 | 82 | |
| peržiūrėti | |||||
NOR
98
:
82
EKS
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21 | 13 | 25 | 64 | |
| 16 | 23 | 21 | 28 | 97 | |
| peržiūrėti | |||||
Gerista

64
:
97
AMI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 27 | 26 | 87 | |
| 17 | 28 | 21 | 31 | 104 | |
| peržiūrėti | |||||
KUŽ
87
:
104
PAM
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19 | 28 | 18 | 83 | |
| 28 | 16 | 17 | 20 | 73 | |
| peržiūrėti | |||||
EKS
83
:
73
NOR


