Rungtynių statistika

85

:

72

1k.2k.3k.4k.
17:27 15:1717:2419:21
SMKL lyga
2023-10-1919:15

Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Modestas Černiauskas (21)
Baltik vairas
Lukas Samuilis (21)
Varlė.Lt
Vitalis Obrikas (17)
Baltik vairas
Ramūnas Klivickas (14)
Varlė.Lt
Airidas Kurauskas (7)
Baltik vairas

Baltik vairas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Arnas Baliutavičius 11:00 4 1/3 33.3% 0/0 0% 2/2 100% 10/1 0 0 2 0 0 2 3
Airidas Kurauskas 30:00 13 1/6 16.6% 1/6 16.6% 8/10 80% 41/3 7 2 3 0 4 8 15
Modestas Černiauskas 20:00 12 6/9 66.6% 0/1 0% 0/1 0% 114/7 1 3 0 0 3 2 21
Karolis Grigalius 15:00 10 3/3 100% 1/6 16.6% 1/2 50% 41/3 1 0 2 0 1 1 7
Martynas Dakanis 24:00 4 2/4 50% 0/4 0% 0/0 0% 10/1 2 4 2 0 2 0 1
Džiugas Masilius 14:00 6 0/0 0% 2/3 66.6% 0/0 0% 21/1 2 0 0 4 0 0 13
Vitalis Obrikas 16:00 17 7/15 46.6% 0/0 0% 3/4 75% 74/3 0 3 0 0 5 3 16
Gintautas Samušis 12:00 6 1/1 100% 1/5 20% 1/2 50% 41/3 1 1 1 0 2 1 5
Paulius Trakšelis 08:00 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 2
Airidas Renusas 23:00 5 2/5 40% 0/4 0% 1/2 50% 71/6 3 1 2 0 3 2 5
Enrikas Balsys 22:00 6 3/11 27.2% 0/0 0% 0/0 0% 92/7 4 3 6 0 3 2 7
Viso 85 27/59 45.7% 5/29 17.2% 16/23 69.5% 51 15/36 21 17 18 4 23 21 95 0

Varlė.Lt

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Linas Valackis 29:00 11 3/7 42.8% 0/6 0% 5/9 55.5% 70/7 4 0 4 0 2 5 7
Šarūnas Bernotas 27:00 11 5/11 45.4% 0/0 0% 1/1 100% 93/6 1 0 1 1 3 2 14
Lukas Samuilis 34:00 16 2/2 100% 3/7 42.8% 3/5 60% 71/6 3 4 4 0 3 4 21
Karolis Lavickas 11:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 6 0 3 2 -7
Donatas Kazlauskis 17:00 7 2/5 40% 1/2 50% 0/1 0% 30/3 0 1 4 0 2 2 2
Eimantas Puščius 20:00 6 2/4 50% 0/3 0% 2/4 50% 20/2 2 0 1 0 1 2 3
Egidijus Krasauskas 07:00 5 0/0 0% 0/2 0% 5/8 62.5% 00/0 0 1 1 0 1 3 2
Ramūnas Klivickas 21:00 2 1/8 12.5% 0/1 0% 0/0 0% 146/8 0 0 1 2 1 0 8
Kęstutis Daukša 13:00 5 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 31/2 2 2 3 0 0 1 6
Airidas Averlingis 16:00 9 4/6 66.6% 0/2 0% 1/2 50% 33/0 2 0 4 1 5 1 2
Viso 72 20/46 43.4% 5/27 18.5% 17/30 56.6% 49 14/35 14 8 29 4 21 22 58 0

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Baltik vairas 85 27/59 45.7% 5/29 17.2% 16/23 69.5% 5115/36 21 17 18 4 23 21 95 0
Varlė.Lt 72 20/46 43.4% 5/27 18.5% 17/30 56.6% 4914/35 14 8 29 4 21 22 58 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

svetainiu kurimas SMKL © 2023

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti