Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marius Puščius | 19:43 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | +25 |
5 | Mindaugas Vėta | 19:43 | 5 | 1/1 100% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 61/5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | +25 |
14 | Vilius Akučka | 28:51 | 29 | 6/7 85.7% | 5/12 41.6% | 2/2 100% | 30/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | +30 |
15 | Laurynas Jokubauskas | 23:57 | 17 | 7/7 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 112/9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | +29 |
28 | Aivaras Galkauskas | 23:34 | 12 | 3/5 60% | 1/5 20% | 3/5 60% | 93/6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | +25 |
7 | Romas Burneckis | 06:19 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5 |
8 | Vytenis Kubilius | 20:16 | 9 | 3/4 75% | 0/4 0% | 3/6 50% | 62/4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 18 | +4 |
9 | Audrius Čučelis | 15:22 | 6 | 2/7 28.5% | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 83/5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | +2 |
10 | Donatas Podžiūnas | 14:00 | 6 | 1/1 100% | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 10/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
12 | Tomas Latonas | 09:43 | 3 | 0/3 0% | 0/0 0% | 3/4 75% | 52/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 |
18 | Mindaugas Jasiulis | 01:03 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
20 | Tautvydas Krapikas | 17:24 | 6 | 3/4 75% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | +3 |
Viso | 93 | 26/41 63.4% | 9/38 23.6% | 14/23 60.8% | 56 14/42 | 29 | 14 | 15 | 3 | 16 | 18 | 129 | +145 |
Rungtynių lyderiai
35Laurynas Jokubauskas
Gerista
29Vilius Akučka
Gerista
11Laurynas Jokubauskas
Gerista
11Ugnius Urnikis
Samogitia-Karys
6Laurynas Jokubauskas
Gerista
Gerista
Samogitia-Karys
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tadas Navickas | 22:58 | 6 | 3/7 42.8% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
9 | Dalius Adomaitis | 15:10 | 5 | 1/2 50% | 1/9 11.1% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -19 |
29 | Ugnius Urnikis | 30:28 | 22 | 9/12 75% | 1/7 14.2% | 1/2 50% | 112/9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | -30 |
30 | Faustas Juozapavičius | 25:09 | 11 | 3/5 60% | 1/7 14.2% | 2/4 50% | 31/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -17 |
40 | Tomas Misiūnas | 26:04 | 8 | 3/9 33.3% | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 60/6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -17 |
0 | Joris Jokubauskas | 06:36 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -6 |
2 | Tomas Jokubauskas | 05:04 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
3 | Egidijus Karnišauskas | 14:24 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 32/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Rolandas Bogužas | 03:19 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 | -3 |
8 | Benas Navickas | 07:40 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -12 |
15 | Ignas Čyvas | 23:19 | 6 | 3/5 60% | 0/1 0% | 0/1 0% | 51/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -13 |
16 | Olivijus Bučas | 19:46 | 2 | 0/1 0% | 0/2 0% | 2/4 50% | 50/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | -19 |
Viso | 64 | 24/46 52.1% | 3/33 9.09% | 7/14 50% | 36 8/28 | 14 | 9 | 17 | 0 | 18 | 16 | 45 | -145 | ||
Treneris: Dalius Adomaitis |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerista | 93 | 26/41 63.4% | 9/38 23.6% | 14/23 60.8% | 5614/42 | 29 | 14 | 15 | 3 | 16 | 18 | 129 | +145 | ||
Samogitia-Karys | 64 | 24/46 52.1% | 3/33 9.09% | 7/14 50% | 368/28 | 14 | 9 | 17 | 0 | 18 | 16 | 45 | -145 |
Rungtynių komentarai
Vilmantas Vėta,
Kiti rezultatai
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
24 | 32 | 24 | 7 | 87 | |
20 | 18 | 15 | 32 | 85 | |
peržiūrėti |
Sausta
87
:
85
Grafu-Kristalas
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 35 | 23 | 93 | |
11 | 21 | 13 | 19 | 64 | |
peržiūrėti |
Gerista
93
:
64
Samogitia-Karys
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
25 | 24 | 24 | 22 | 95 | |
23 | 19 | 14 | 34 | 90 | |
peržiūrėti |
Baltik vairas Pra.
95
:
90
KA-Saulė-2009
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 14 | 13 | 56 | |
20 | 34 | 28 | 21 | 103 | |
peržiūrėti |
Samogitia-Karys
56
:
103
Baltik vairas Pra.
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 23 | 16 | 68 | |
18 | 21 | 25 | 18 | 82 | |
peržiūrėti |
KA-Saulė-2009
68
:
82
Gerista
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
27 | 29 | 26 | 9 | 91 | |
20 | 26 | 12 | 19 | 77 | |
peržiūrėti |
Sausta
91
:
77
Domo
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
25 | 24 | 25 | 29 | 103 | |
19 | 27 | 27 | 17 | 90 | |
peržiūrėti |
Grafu-Kristalas
103
:
90
KA-Saulė-1
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 20 | 16 | 84 | |
20 | 23 | 13 | 13 | 69 | |
peržiūrėti |
KA-Saulė-1
84
:
69
Samogitia-Karys
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
14 | 25 | 14 | 10 | 63 | |
19 | 12 | 21 | 18 | 70 | |
peržiūrėti |
KA-Saulė-2009
63
:
70
Domo
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
19 | 30 | 20 | 27 | 96 | |
23 | 24 | 29 | 28 | 104 | |
peržiūrėti |
Baltik vairas Pra.
96
:
104
Grafu-Kristalas
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | 21 | 11 | 25 | 68 | |
27 | 13 | 31 | 15 | 86 | |
peržiūrėti |
Gerista
68
:
86
Sausta
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
15 | 28 | 25 | 24 | 92 | |
28 | 16 | 10 | 18 | 72 | |
peržiūrėti |
KA-Saulė-1
92
:
72
KA-Saulė-2009
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 12 | 13 | 61 | |
21 | 16 | 20 | 24 | 81 | |
peržiūrėti |
Samogitia-Karys
61
:
81
Domo
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 34 | 27 | 106 | |
14 | 26 | 26 | 17 | 83 | |
peržiūrėti |
Sausta
106
:
83
Baltik vairas Pra.
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
20 | 32 | 29 | 11 | 92 | |
17 | 17 | 12 | 20 | 66 | |
peržiūrėti |
Grafu-Kristalas
92
:
66
Gerista