Šiaulių raj. Grafų-Kristalas - Samogitia-Karys

0 0
1
30:28
2
34:13
3
18:27
4
32:19
SMKL

2024.12.09 20:15 val.
Romuvos progimnazija, Dainų g. 13

Rungtynių lyderiai

Šiaulių raj. Grafų-Kristalas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Aurelijus Jančenko 40:00 22 7/9 77.7% 1/3 33.3% 5/5 100% 40/4 12 5 4 0 2 7 40 +27
5 Tadas Baracevičius 40:00 24 9/17 52.9% 2/6 33.3% 0/1 0% 81/7 6 1 5 0 0 4 25 +27
9 Paulius Tamoliūnas 40:00 26 4/4 100% 6/13 46.1% 0/0 0% 114/7 6 1 2 0 1 2 36 +27
17 Arvydas Vaitekūnas 40:00 23 11/15 73.3% 0/3 0% 1/2 50% 226/16 5 2 4 0 3 1 38 +27
20 Faustas Kerpė 40:00 19 2/3 66.6% 4/9 44.4% 3/4 75% 61/5 1 4 1 0 3 2 21 +27
Viso 114 33/48 68.7% 13/34 38.2% 9/12 75% 51 12/39 30 13 16 0 9 16 160 +135
Treneris: Paulius Ščipokas
Samogitia-Karys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
8 Benas Navickas 14:16 7 2/7 28.5% 0/2 0% 3/4 75% 42/2 2 0 2 0 1 3 5 +12
9 Dalius Adomaitis 36:00 27 3/7 42.8% 7/11 63.6% 0/0 0% 20/2 4 1 3 0 3 2 22 -24
29 Ugnius Urnikis 36:30 15 6/10 60% 1/6 16.6% 0/0 0% 105/5 0 0 1 0 2 1 14 -30
30 Faustas Juozapavičius 25:13 15 2/3 66.6% 3/9 33.3% 2/2 100% 41/3 4 1 0 0 3 1 15 -13
40 Tomas Misiūnas 30:00 13 6/13 46.1% 0/0 0% 1/1 100% 75/2 2 2 1 0 3 1 14 -14
0 Joris Jokubauskas 04:00 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 1 0 1 0 1 0 -3 -3
2 Tomas Jokubauskas 04:34 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 1 0 -2 -14
3 Egidijus Karnišauskas 09:16 4 2/3 66.6% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 0 0 0 0 0 0 4 -17
4 Rolandas Bogužas 03:42 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 0 -3
6 Tadas Navickas 17:57 4 2/4 50% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 1 1 2 0 2 0 -2 -9
16 Olivijus Bučas 18:30 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 40/4 4 1 2 1 0 1 8 -20
Viso 87 24/51 47.0% 11/36 30.5% 6/7 85.7% 36 14/22 18 6 13 1 16 9 75 -135
Treneris: Dalius Adomaitis

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 114 33/48 68.7% 13/34 38.2% 9/12 75% 5112/39 30 13 16 0 9 16 160 +135
Samogitia-Karys 87 24/51 47.0% 11/36 30.5% 6/7 85.7% 3614/22 18 6 13 1 16 9 75 -135

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Rungtynių komentarai
Paulius Tamoliūnas,

Labai malonu žaisti kai kamuolys vaikšto, kai nėra mūsų komandoje taip vadinamo M.James - Gražvydo Mockaus ir kitų. Ačiū jiems, kad šiandien nesusirinko ir mes šiandien pajudėjome smagiai ir maloniai. Taip pat mūsų komandos kapitono asistento asistentas A.Jančeko pagaliau padavė man porą perdavimų  ant tritaškio. Ačiū jam.

Kiti rezultatai