Baltik vairas - OGB-karys

0 0
1
21:26
2
38:10
3
17:18
4
18:25
SMKL

2023.11.16 19:15 val.
Uniqa arena, Išradėjų g. 14

Rungtynių lyderiai

Baltik vairas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
9 Airidas Kurauskas 23:43 26 6/9 66.6% 4/7 57.1% 2/4 50% 50/5 6 0 4 0 2 4 27 +4
20 Džiugas Masilius 18:01 7 2/3 66.6% 1/2 50% 0/0 0% 31/2 0 0 2 1 2 0 5 -7
26 Karolis Grigalius 22:34 4 1/4 25% 0/1 0% 2/2 100% 62/4 2 3 2 0 0 2 11 +24
29 Enrikas Balsys 26:19 6 2/4 50% 0/1 0% 2/2 100% 21/1 8 7 3 0 4 2 15 +30
33 Gintautas Samušis 12:51 7 2/3 66.6% 1/3 33.3% 0/0 0% 21/1 0 0 0 0 2 0 4 -1
8 Simonas Augys 08:07 1 0/1 0% 0/0 0% 1/4 25% 31/2 0 0 2 0 1 2 -1 -20
14 Lukas Alekna 18:01 0 0/2 0% 0/1 0% 0/4 0% 32/1 2 1 0 0 1 3 1 -4
25 Martynas Dakanis 22:28 7 2/3 66.6% 0/3 0% 3/4 75% 40/4 2 1 1 0 3 3 8 +18
69 Airidas Renusas 23:31 19 4/7 57.1% 3/3 100% 2/4 50% 20/2 1 2 2 0 1 2 18 +11
91 Simas Deveikis 24:21 17 6/12 50% 1/2 50% 2/3 66.6% 41/3 1 0 0 1 2 3 16 +20
Viso 94 25/48 52.0% 10/23 43.4% 14/27 51.8% 34 9/25 22 14 16 2 18 21 104 +75
OGB-karys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2 Tomas Žigulis 30:15 0 0/4 0% 0/0 0% 0/0 0% 30/3 8 0 3 0 2 0 2 -15
6 Kornelijus Mockus 17:12 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 63/3 0 0 1 0 1 0 3 +4
7 Olivijus Bučas 33:21 10 1/1 100% 1/8 12.5% 5/5 100% 60/6 5 3 7 0 4 6 12 -19
21 Gabrielius Januševičius 26:53 7 2/7 28.5% 1/1 100% 0/0 0% 72/5 2 2 4 0 2 2 9 -12
23 Mažvydas Rudzinskas 24:54 25 6/9 66.6% 4/6 66.6% 1/2 50% 51/4 1 1 1 0 0 3 28 +4
8 Jonas Navackas 03:43 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 1 0 -3 -9
10 Dominykas Sabaliauskas 22:37 13 4/8 50% 1/1 100% 2/2 100% 53/2 2 0 3 1 2 1 13 -12
12 Edvinas Pocius 02:56 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 1 0 -2 -9
13 Paulius Tamošaitis 21:34 12 1/1 100% 3/6 50% 1/2 50% 10/1 2 0 1 0 4 2 8 -7
15 Simas Rudauskas 16:31 10 3/6 50% 1/3 33.3% 1/1 100% 00/0 2 1 4 0 4 2 2 0
Viso 79 18/41 43.9% 11/26 42.3% 10/12 83.3% 34 9/25 22 7 26 1 21 16 72 -75

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Baltik vairas 94 25/48 52.0% 10/23 43.4% 14/27 51.8% 349/25 22 14 16 2 18 21 104 +75
OGB-karys 79 18/41 43.9% 11/26 42.3% 10/12 83.3% 349/25 22 7 26 1 21 16 72 -75

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai