| Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Linas Stankus | 29:00 | 17 | 6/10 60% | 1/5 20% | 2/4 50% | 21/1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 15 | |
| 0 | Marius Buba | 12:00 | 5 | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 0 | Ramūnas Baliutavičius | 20:00 | 4 | 0/3 0% | 1/2 50% | 1/4 25% | 21/1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | -1 | |
| 0 | Martynas Matulaitis | 23:00 | 7 | 1/2 50% | 1/2 50% | 2/2 100% | 30/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | |
| 0 | Giedrius Vaišys | 32:00 | 16 | 4/6 66.6% | 0/3 0% | 8/12 66.6% | 51/4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | |
| 0 | Ramūnas Neimantas | 23:00 | 8 | 3/11 27.2% | 0/1 0% | 2/2 100% | 42/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 0 | Dainius Beržinis | 10:00 | 5 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | Andrius Trijonis | 11:00 | 5 | 1/7 14.2% | 1/2 50% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | Saulius Kozakas | 26:00 | 5 | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 3/4 75% | 63/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 0 | Justas Šilinskas | 09:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Viso | 72 | 18/49 36.7% | 6/18 33.3% | 18/28 64.2% | 29 9/20 | 9 | 15 | 8 | 1 | 22 | 24 | 67 | 0 | ||
Rungtynių lyderiai

27Giedrius Vaišys
EKS
17Linas Stankus
EKS

9Šarūnas Bernotas
ETE

6Giedrius Vaišys
EKS
Eksperimentas
Etex
| Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Egidijus Ralys | 27:00 | 7 | 2/4 50% | 0/1 0% | 3/4 75% | 50/5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 0 | Mindaugas Markulis | 17:00 | 8 | 2/7 28.5% | 1/2 50% | 1/2 50% | 73/4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 0 | Erikas Urmonas | 08:00 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | -2 | |
| 0 | Šarūnas Bernotas | 23:00 | 12 | 4/10 40% | 0/0 0% | 4/6 66.6% | 94/5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 13 | |
| 0 | Edgaras Liulys | 24:00 | 4 | 2/3 66.6% | 0/3 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | Skirmantas Merkevičius | 16:00 | 5 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | Paulius Ščipokas | 21:00 | 5 | 1/1 100% | 0/3 0% | 3/6 50% | 20/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| 0 | Tadas Viluckis | 08:00 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/2 0% | 20/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 0 | Mindaugas Lazutka | 08:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | Tomas Vaitkevičius | 25:00 | 9 | 4/4 100% | 0/1 0% | 1/1 100% | 32/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 0 | Nerijus Grubliauskis | 17:00 | 8 | 2/2 100% | 0/0 0% | 4/7 57.1% | 60/6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | |
| Viso | 60 | 19/36 52.7% | 2/14 14.2% | 16/28 57.1% | 42 11/31 | 11 | 6 | 25 | 3 | 24 | 22 | 54 | 0 | ||
Komandų statistika
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eksperimentas | 72 | 18/49 36.7% | 6/18 33.3% | 18/28 64.2% | 299/20 | 9 | 15 | 8 | 1 | 22 | 24 | 67 | 0 | ||
| Etex | 60 | 19/36 52.7% | 2/14 14.2% | 16/28 57.1% | 4211/31 | 11 | 6 | 25 | 3 | 24 | 22 | 54 | 0 | ||
Kiti rezultatai
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 27 | 22 | 29 | 87 | |
| 21 | 22 | 16 | 19 | 97 | |
| peržiūrėti | |||||
DOL
87
:
97
ŠAU
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 27 | 19 | 85 | |
| 17 | 14 | 21 | 25 | 76 | |
| peržiūrėti | |||||
ART
85
:
76

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 17 | 21 | 15 | 94 | |
| 22 | 20 | 16 | 22 | 74 | |
| peržiūrėti | |||||
ART
94
:
74
ŠAU
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 29 | 15 | 101 | |
| 24 | 24 | 25 | 18 | 75 | |
| peržiūrėti | |||||

101
:
75
DOL
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 17 | 13 | 30 | 79 | |
| 23 | 19 | 19 | 14 | 80 | |
| peržiūrėti | |||||

79
:
80
KUŽ
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 26 | 12 | 99 | |
| 24 | 16 | 23 | 18 | 59 | |
| peržiūrėti | |||||
DOL
99
:
59
NAI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 15 | 19 | 66 | |
| 21 | 25 | 15 | 18 | 80 | |
| peržiūrėti | |||||
KUŽ
66
:
80

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 23 | 19 | 86 | |
| 21 | 20 | 16 | 21 | 73 | |
| peržiūrėti | |||||
ŠAU
86
:
73
AMI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23 | 21 | 19 | 80 | |
| 17 | 17 | 21 | 20 | 79 | |
| peržiūrėti | |||||
NAI
80
:
79
DOL
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| peržiūrėti | |||||
NOR
0
:
20
ART
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22 | 23 | 27 | 65 | |
| 13 | 19 | 17 | 12 | 80 | |
| peržiūrėti | |||||
AMI
65
:
80
ŠAU
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 24 | 13 | 112 | |
| 37 | 10 | 21 | 38 | 79 | |
| peržiūrėti | |||||
ART
112
:
79
NOR
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 23 | 29 | 91 | |
| 22 | 34 | 23 | 16 | 102 | |
| peržiūrėti | |||||
LIE
91
:
102
NAI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 28 | 18 | 24 | 76 | |
| 21 | 25 | 14 | 21 | 98 | |
| peržiūrėti | |||||
PAM
76
:
98
KUŽ
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 15 | 10 | 85 | |
| 31 | 22 | 24 | 24 | 70 | |
| peržiūrėti | |||||
AMI
85
:
70
Gerista

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 33 | 14 | 17 | 90 | |
| 19 | 27 | 32 | 18 | 95 | |
| peržiūrėti | |||||
NAI
90
:
95
LIE
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 27 | 24 | 98 | |
| 29 | 28 | 23 | 15 | 82 | |
| peržiūrėti | |||||
NOR
98
:
82
EKS
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21 | 13 | 25 | 64 | |
| 16 | 23 | 21 | 28 | 97 | |
| peržiūrėti | |||||
Gerista

64
:
97
AMI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 27 | 26 | 87 | |
| 17 | 28 | 21 | 31 | 104 | |
| peržiūrėti | |||||
KUŽ
87
:
104
PAM
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19 | 28 | 18 | 83 | |
| 28 | 16 | 17 | 20 | 73 | |
| peržiūrėti | |||||
EKS
83
:
73
NOR
