| Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vygintas Jankauskas | 38:00 | 3 | 0/3 0% | 1/11 9.09% | 0/0 0% | 93/6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | Arvydas Čepulis | 42:00 | 28 | 4/14 28.5% | 4/6 66.6% | 8/10 80% | 162/14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 36 | |
| 0 | Arnoldas Sireika | 32:00 | 11 | 3/7 42.8% | 1/6 16.6% | 2/4 50% | 166/10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 | |
| 0 | Justas Laimikis | 40:00 | 20 | 5/13 38.4% | 3/9 33.3% | 1/2 50% | 102/8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 13 | |
| 0 | Gytis Kalanta | 20:00 | 5 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 1/2 50% | 61/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| 0 | Arūnas Bačkys | 22:00 | 10 | 3/7 42.8% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 91/8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
| 0 | Gražvydas Meilius | 05:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Arnas Žalys | 08:00 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
| 0 | Gražvydas Šimkus | 14:00 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 104/6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | |
| Viso | 77 | 17/53 32.0% | 10/37 27.0% | 13/20 65% | 76 19/57 | 15 | 9 | 15 | 0 | 20 | 18 | 90 | 0 | ||
Rungtynių lyderiai
36Arvydas Čepulis
LIE
28Arvydas Čepulis
LIE
16Arvydas Čepulis
LIE
16Arnoldas Sireika
LIE
7Vygintas Jankauskas
LIE
7Gediminas Trijonis
NAI
Lietmeta
Naisiai
| Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gytis Milašauskas | 24:00 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | Airidas Kurauskas | 45:00 | 25 | 8/23 34.7% | 2/14 14.2% | 3/9 33.3% | 111/10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | 17 | |
| 0 | Edvinas Meliešius | 31:00 | 4 | 2/11 18.1% | 0/1 0% | 0/2 0% | 135/8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 0 | Vilius Grincevičius | 32:00 | 13 | 2/4 50% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 124/8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | |
| 0 | Gediminas Trijonis | 40:00 | 6 | 0/3 0% | 2/8 25% | 0/2 0% | 90/9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
| 0 | Gediminas Šerepka | 13:00 | 5 | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 0 | Mindaugas Virbalas | 32:00 | 7 | 2/4 50% | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 51/4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -2 | |
| 0 | Simonas Galvadiškis | 05:00 | 4 | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Viso | 66 | 18/52 34.6% | 9/42 21.4% | 3/13 23.0% | 54 13/41 | 18 | 8 | 12 | 1 | 18 | 20 | 60 | 0 | ||
Komandų statistika
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lietmeta | 77 | 17/53 32.0% | 10/37 27.0% | 13/20 65% | 7619/57 | 15 | 9 | 15 | 0 | 20 | 18 | 90 | 0 | ||
| Naisiai | 66 | 18/52 34.6% | 9/42 21.4% | 3/13 23.0% | 5413/41 | 18 | 8 | 12 | 1 | 18 | 20 | 60 | 0 | ||
Kiti rezultatai
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 27 | 22 | 29 | 87 | |
| 21 | 22 | 16 | 19 | 97 | |
| peržiūrėti | |||||
DOL
87
:
97
ŠAU
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 27 | 19 | 85 | |
| 17 | 14 | 21 | 25 | 76 | |
| peržiūrėti | |||||
ART
85
:
76

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 17 | 21 | 15 | 94 | |
| 22 | 20 | 16 | 22 | 74 | |
| peržiūrėti | |||||
ART
94
:
74
ŠAU
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 29 | 15 | 101 | |
| 24 | 24 | 25 | 18 | 75 | |
| peržiūrėti | |||||

101
:
75
DOL
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 17 | 13 | 30 | 79 | |
| 23 | 19 | 19 | 14 | 80 | |
| peržiūrėti | |||||

79
:
80
KUŽ
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 26 | 12 | 99 | |
| 24 | 16 | 23 | 18 | 59 | |
| peržiūrėti | |||||
DOL
99
:
59
NAI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 15 | 19 | 66 | |
| 21 | 25 | 15 | 18 | 80 | |
| peržiūrėti | |||||
KUŽ
66
:
80

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 23 | 19 | 86 | |
| 21 | 20 | 16 | 21 | 73 | |
| peržiūrėti | |||||
ŠAU
86
:
73
AMI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23 | 21 | 19 | 80 | |
| 17 | 17 | 21 | 20 | 79 | |
| peržiūrėti | |||||
NAI
80
:
79
DOL
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| peržiūrėti | |||||
NOR
0
:
20
ART
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22 | 23 | 27 | 65 | |
| 13 | 19 | 17 | 12 | 80 | |
| peržiūrėti | |||||
AMI
65
:
80
ŠAU
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 24 | 13 | 112 | |
| 37 | 10 | 21 | 38 | 79 | |
| peržiūrėti | |||||
ART
112
:
79
NOR
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 23 | 29 | 91 | |
| 22 | 34 | 23 | 16 | 102 | |
| peržiūrėti | |||||
LIE
91
:
102
NAI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 28 | 18 | 24 | 76 | |
| 21 | 25 | 14 | 21 | 98 | |
| peržiūrėti | |||||
PAM
76
:
98
KUŽ
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 15 | 10 | 85 | |
| 31 | 22 | 24 | 24 | 70 | |
| peržiūrėti | |||||
AMI
85
:
70
Gerista

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 33 | 14 | 17 | 90 | |
| 19 | 27 | 32 | 18 | 95 | |
| peržiūrėti | |||||
NAI
90
:
95
LIE
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 27 | 24 | 98 | |
| 29 | 28 | 23 | 15 | 82 | |
| peržiūrėti | |||||
NOR
98
:
82
EKS
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21 | 13 | 25 | 64 | |
| 16 | 23 | 21 | 28 | 97 | |
| peržiūrėti | |||||
Gerista

64
:
97
AMI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 27 | 26 | 87 | |
| 17 | 28 | 21 | 31 | 104 | |
| peržiūrėti | |||||
KUŽ
87
:
104
PAM
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19 | 28 | 18 | 83 | |
| 28 | 16 | 17 | 20 | 73 | |
| peržiūrėti | |||||
EKS
83
:
73
NOR
