OGB-karys - Naisiai

0 0
1
15:18
2
24:20
3
11:20
4
26:9
SMKL

2019.03.04 00:00 val.

Rungtynių lyderiai

OGB-karys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Vilius Valantinas 24:00 8 1/2 50% 1/3 33.3% 3/4 75% 51/4 1 2 1 0 2 2 11
0 Laimonas Dagilis 21:00 9 2/11 18.1% 0/1 0% 5/7 71.4% 133/10 2 1 2 0 1 4 14
0 Airidas Daukša 29:00 18 9/15 60% 0/1 0% 0/0 0% 107/3 4 1 3 1 2 2 24
0 Tomas Žigulis 22:00 6 3/5 60% 0/1 0% 0/0 0% 22/0 2 4 4 1 3 1 6
0 Mantas Jazdauskas 15:00 4 2/3 66.6% 0/1 0% 0/0 0% 32/1 4 1 4 1 0 2 9
0 Osvaldas Karklius 14:00 6 0/5 0% 2/5 40% 0/0 0% 21/1 0 0 1 0 3 0 -4
0 Vytautas Lionas 17:00 1 0/3 0% 0/0 0% 1/2 50% 32/1 2 0 1 0 4 1 -2
0 Tomas Žiūras 07:00 2 0/0 0% 0/0 0% 2/3 66.6% 20/2 0 0 1 0 1 1 2
0 Paulius Tamošaitis 16:00 7 2/3 66.6% 1/4 25% 0/0 0% 40/4 2 0 2 0 5 1 3
0 Modestas Liutkevičius 20:00 3 0/4 0% 1/2 50% 0/0 0% 00/0 1 1 0 1 1 1 1
0 Simas Rudauskas 10:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 1 0 1 0 0 0 1
Viso 64 19/51 37.2% 5/19 26.3% 11/16 68.7% 46 18/28 19 10 20 4 22 15 65 0
Naisiai
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Airidas Kurauskas 38:00 38 11/20 55% 2/9 22.2% 10/13 76.9% 52/3 6 5 6 1 5 8 33
0 Kęstutis Daukša 40:00 12 3/5 60% 2/3 66.6% 0/0 0% 61/5 1 3 1 0 0 1 19
0 Nerijus Daunoravičius 40:00 20 7/12 58.3% 1/3 33.3% 3/7 42.8% 164/12 3 4 5 2 3 8 34
0 Gediminas Trijonis 25:00 4 2/3 66.6% 0/1 0% 0/1 0% 32/1 2 1 2 0 2 1 4
0 Gytis Milašauskas 28:00 1 0/5 0% 0/0 0% 1/2 50% 21/1 1 2 0 0 2 2 0
0 Mindaugas Virbalas 11:00 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 0 0 0 0 0 0 -2
0 Nerijus Kurauskas 15:00 4 2/5 40% 0/1 0% 0/2 0% 42/2 0 0 2 0 4 1 -3
Viso 79 25/53 47.1% 5/18 27.7% 14/25 56% 38 13/25 13 15 16 3 16 21 85 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
OGB-karys 64 19/51 37.2% 5/19 26.3% 11/16 68.7% 4618/28 19 10 20 4 22 15 65 0
Naisiai 79 25/53 47.1% 5/18 27.7% 14/25 56% 3813/25 13 15 16 3 16 21 85 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai