| Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pijus Krikštanavičius | 35:00 | 11 | 1/1 100% | 2/5 40% | 3/3 100% | 134/9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 26 | |
| 0 | Paulius Vilkas | 40:00 | 24 | 3/5 60% | 6/11 54.5% | 0/0 0% | 31/2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 21 | |
| 0 | Adomas Gricius | 40:00 | 19 | 9/15 60% | 0/5 0% | 1/2 50% | 133/10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 22 | |
| 0 | Eimantas Žukauskas | 35:00 | 25 | 1/11 9.09% | 7/10 70% | 2/2 100% | 20/2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | |
| 0 | Mindaugas Jokubauskas | 38:00 | 17 | 1/5 20% | 5/13 38.4% | 0/0 0% | 91/8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15 | |
| 0 | Tadas Tomkevičius | 09:00 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Viso | 98 | 16/38 42.1% | 20/45 44.4% | 6/7 85.7% | 41 9/32 | 23 | 8 | 14 | 1 | 16 | 11 | 104 | 0 | ||
Rungtynių lyderiai
40Vytautas Kanišauskas
DOL
40Karolis Grigalius
DOL
29Vytautas Kanišauskas
DOL
29Karolis Grigalius
DOL

16Karolis Grigalius
DOL
7Paulius Vilkas
NOR
Noreikiai
Dolomitas
| Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vytautas Kanišauskas | 40:00 | 29 | 10/17 58.8% | 0/0 0% | 9/11 81.8% | 133/10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 40 | |
| 0 | Gediminas Rupšys | 40:00 | 12 | 6/8 75% | 0/0 0% | 0/1 0% | 31/2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | |
| 0 | Gediminas Jankūnas | 40:00 | 8 | 1/3 33.3% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 41/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 0 | Karolis Grigalius | 40:00 | 29 | 7/13 53.8% | 3/8 37.5% | 6/7 85.7% | 162/14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 40 | |
| 0 | Tautvydas Krapikas | 40:00 | 23 | 10/17 58.8% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 62/4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| Viso | 101 | 34/58 58.6% | 6/21 28.5% | 15/19 78.9% | 42 9/33 | 12 | 11 | 12 | 1 | 11 | 16 | 117 | 0 | ||
Komandų statistika
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noreikiai | 98 | 16/38 42.1% | 20/45 44.4% | 6/7 85.7% | 419/32 | 23 | 8 | 14 | 1 | 16 | 11 | 104 | 0 | ||
| Dolomitas | 101 | 34/58 58.6% | 6/21 28.5% | 15/19 78.9% | 429/33 | 12 | 11 | 12 | 1 | 11 | 16 | 117 | 0 | ||
Kiti rezultatai
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 19 | 17 | 32 | 99 | |
| 21 | 31 | 32 | 20 | 102 | |
| peržiūrėti | |||||
Ekholdt Mon.

99
:
102
Grafu-Kristalas

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 24 | 25 | 86 | |
| 15 | 16 | 22 | 15 | 74 | |
| peržiūrėti | |||||
Domo

86
:
74
VEN
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 22 | 35 | 6 | 107 | |
| 20 | 15 | 24 | 17 | 60 | |
| peržiūrėti | |||||
Ekholdt Mon.

107
:
60
VEN
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 25 | 15 | 92 | |
| 24 | 18 | 29 | 21 | 64 | |
| peržiūrėti | |||||
Grafu-Kristalas

92
:
64
Domo

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 20 | 20 | 87 | |
| 25 | 13 | 23 | 14 | 60 | |
| peržiūrėti | |||||
Ekholdt Mon.

87
:
60
EKS
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 11 | 9 | 23 | 84 | |
| 13 | 19 | 31 | 14 | 67 | |
| peržiūrėti | |||||
VEN
84
:
67
Gerista

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 18 | 12 | 108 | |
| 35 | 18 | 29 | 16 | 65 | |
| peržiūrėti | |||||
Grafu-Kristalas

108
:
65
OGB-karys

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 25 | 15 | 27 | 63 | |
| 14 | 22 | 17 | 20 | 94 | |
| peržiūrėti | |||||
Baltik vairas Pra.

63
:
94
Domo

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 35 | 19 | 29 | 88 | |
| 30 | 15 | 23 | 25 | 104 | |
| peržiūrėti | |||||
EKS
88
:
104
Ekholdt Mon.

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 28 | 25 | 115 | |
| 33 | 9 | 29 | 10 | 69 | |
| peržiūrėti | |||||
Domo

115
:
69
Baltik vairas Pra.

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 24 | 20 | 25 | 71 | |
| 18 | 22 | 20 | 20 | 91 | |
| peržiūrėti | |||||
Gerista

71
:
91
VEN
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 19 | 54 | |
| 12 | 10 | 17 | 18 | 62 | |
| peržiūrėti | |||||
54
:
62
Gerista

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 14 | 25 | 17 | 109 | |
| 30 | 16 | 23 | 15 | 62 | |
| peržiūrėti | |||||
Domo

109
:
62
ETE
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 16 | 12 | 58 | |
| 13 | 18 | 13 | 19 | 69 | |
| peržiūrėti | |||||
OGB-karys

58
:
69
ETE
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 24 | 21 | 108 | |
| 30 | 20 | 31 | 29 | 85 | |
| peržiūrėti | |||||
Ekholdt Mon.

108
:
85
Gerista

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 28 | 18 | 27 | 82 | |
| 15 | 27 | 26 | 36 | 118 | |
| peržiūrėti | |||||
Domo

82
:
118
Grafu-Kristalas

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 21 | 27 | 93 | |
| 20 | 18 | 29 | 11 | 72 | |
| peržiūrėti | |||||
VEN
93
:
72
EKS
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 27 | 18 | 76 | |
| 15 | 29 | 20 | 19 | 82 | |
| peržiūrėti | |||||
OGB-karys

76
:
82
Baltik vairas Pra.

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 19 | 9 | 22 | 85 | |
| 21 | 13 | 26 | 13 | 67 | |
| peržiūrėti | |||||
ETE
85
:
67
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 22 | 14 | 28 | 98 | |
| 36 | 21 | 18 | 13 | 84 | |
| peržiūrėti | |||||
Baltik vairas Pra.

98
:
84
VEN
