| Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pijus Krikštanavičius | 35:00 | 11 | 1/1 100% | 2/5 40% | 3/3 100% | 134/9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 26 | |
| 0 | Paulius Vilkas | 40:00 | 24 | 3/5 60% | 6/11 54.5% | 0/0 0% | 31/2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 21 | |
| 0 | Adomas Gricius | 40:00 | 19 | 9/15 60% | 0/5 0% | 1/2 50% | 133/10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 22 | |
| 0 | Eimantas Žukauskas | 35:00 | 25 | 1/11 9.09% | 7/10 70% | 2/2 100% | 20/2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | |
| 0 | Mindaugas Jokubauskas | 38:00 | 17 | 1/5 20% | 5/13 38.4% | 0/0 0% | 91/8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15 | |
| 0 | Tadas Tomkevičius | 09:00 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Viso | 98 | 16/38 42.1% | 20/45 44.4% | 6/7 85.7% | 41 9/32 | 23 | 8 | 14 | 1 | 16 | 11 | 104 | 0 | ||
Rungtynių lyderiai
40Vytautas Kanišauskas
DOL
40Karolis Grigalius
DOL
29Vytautas Kanišauskas
DOL
29Karolis Grigalius
DOL

16Karolis Grigalius
DOL
7Paulius Vilkas
NOR
Noreikiai
Dolomitas
| Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vytautas Kanišauskas | 40:00 | 29 | 10/17 58.8% | 0/0 0% | 9/11 81.8% | 133/10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 40 | |
| 0 | Gediminas Rupšys | 40:00 | 12 | 6/8 75% | 0/0 0% | 0/1 0% | 31/2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | |
| 0 | Gediminas Jankūnas | 40:00 | 8 | 1/3 33.3% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 41/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 0 | Karolis Grigalius | 40:00 | 29 | 7/13 53.8% | 3/8 37.5% | 6/7 85.7% | 162/14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 40 | |
| 0 | Tautvydas Krapikas | 40:00 | 23 | 10/17 58.8% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 62/4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| Viso | 101 | 34/58 58.6% | 6/21 28.5% | 15/19 78.9% | 42 9/33 | 12 | 11 | 12 | 1 | 11 | 16 | 117 | 0 | ||
Komandų statistika
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noreikiai | 98 | 16/38 42.1% | 20/45 44.4% | 6/7 85.7% | 419/32 | 23 | 8 | 14 | 1 | 16 | 11 | 104 | 0 | ||
| Dolomitas | 101 | 34/58 58.6% | 6/21 28.5% | 15/19 78.9% | 429/33 | 12 | 11 | 12 | 1 | 11 | 16 | 117 | 0 | ||
Kiti rezultatai
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 27 | 22 | 29 | 87 | |
| 21 | 22 | 16 | 19 | 97 | |
| peržiūrėti | |||||
DOL
87
:
97
ŠAU
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 27 | 19 | 85 | |
| 17 | 14 | 21 | 25 | 76 | |
| peržiūrėti | |||||
ART
85
:
76

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 17 | 21 | 15 | 94 | |
| 22 | 20 | 16 | 22 | 74 | |
| peržiūrėti | |||||
ART
94
:
74
ŠAU
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 29 | 15 | 101 | |
| 24 | 24 | 25 | 18 | 75 | |
| peržiūrėti | |||||

101
:
75
DOL
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 17 | 13 | 30 | 79 | |
| 23 | 19 | 19 | 14 | 80 | |
| peržiūrėti | |||||

79
:
80
KUŽ
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 26 | 12 | 99 | |
| 24 | 16 | 23 | 18 | 59 | |
| peržiūrėti | |||||
DOL
99
:
59
NAI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 15 | 19 | 66 | |
| 21 | 25 | 15 | 18 | 80 | |
| peržiūrėti | |||||
KUŽ
66
:
80

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 23 | 19 | 86 | |
| 21 | 20 | 16 | 21 | 73 | |
| peržiūrėti | |||||
ŠAU
86
:
73
AMI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23 | 21 | 19 | 80 | |
| 17 | 17 | 21 | 20 | 79 | |
| peržiūrėti | |||||
NAI
80
:
79
DOL
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| peržiūrėti | |||||
NOR
0
:
20
ART
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22 | 23 | 27 | 65 | |
| 13 | 19 | 17 | 12 | 80 | |
| peržiūrėti | |||||
AMI
65
:
80
ŠAU
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 24 | 13 | 112 | |
| 37 | 10 | 21 | 38 | 79 | |
| peržiūrėti | |||||
ART
112
:
79
NOR
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 23 | 29 | 91 | |
| 22 | 34 | 23 | 16 | 102 | |
| peržiūrėti | |||||
LIE
91
:
102
NAI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 28 | 18 | 24 | 76 | |
| 21 | 25 | 14 | 21 | 98 | |
| peržiūrėti | |||||
PAM
76
:
98
KUŽ
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 15 | 10 | 85 | |
| 31 | 22 | 24 | 24 | 70 | |
| peržiūrėti | |||||
AMI
85
:
70
Gerista

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 33 | 14 | 17 | 90 | |
| 19 | 27 | 32 | 18 | 95 | |
| peržiūrėti | |||||
NAI
90
:
95
LIE
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 27 | 24 | 98 | |
| 29 | 28 | 23 | 15 | 82 | |
| peržiūrėti | |||||
NOR
98
:
82
EKS
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21 | 13 | 25 | 64 | |
| 16 | 23 | 21 | 28 | 97 | |
| peržiūrėti | |||||
Gerista

64
:
97
AMI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 27 | 26 | 87 | |
| 17 | 28 | 21 | 31 | 104 | |
| peržiūrėti | |||||
KUŽ
87
:
104
PAM
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19 | 28 | 18 | 83 | |
| 28 | 16 | 17 | 20 | 73 | |
| peržiūrėti | |||||
EKS
83
:
73
NOR
