ŠU gimn (Jauniai) - J.Janonio gimn (Jauniai)

0 0
1
6:23
2
12:27
3
14:19
4
12:20
SMKL

2019.12.10 00:00 val.

Rungtynių lyderiai

ŠU gimn (Jauniai)
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Arnas Vodeikis 36:00 11 5/6 83.3% 0/0 0% 1/2 50% 51/4 1 0 1 1 2 3 16
0 Arnas Giedrimas 34:00 14 3/9 33.3% 2/7 28.5% 2/5 40% 115/6 3 2 4 0 3 3 12
0 Mantas Valaitis 31:00 15 4/12 33.3% 2/5 40% 1/1 100% 20/2 1 3 6 0 2 1 3
0 Haroldas Rekštys 36:00 11 1/2 50% 1/9 11.1% 6/10 60% 52/3 4 3 6 0 2 7 9
0 Tadas Bačiauskas 35:00 11 2/3 66.6% 2/5 40% 1/2 50% 60/6 5 4 6 0 3 1 13
0 Rokas Krencius 08:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 53/2 1 0 1 0 0 1 4
0 Paulius Jankauskis 05:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 1 0 -3
0 Edvinas Liugas 03:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 1 0 0 0 0 2
0 Daumantas Zvierka 06:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 1 1 0 1 0 0
Viso 62 15/33 45.4% 7/27 25.9% 11/22 50% 37 12/25 15 14 26 1 14 16 56 0
J.Janonio gimn (Jauniai)
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Dovydas Radavičius 16:00 5 1/3 33.3% 1/5 20% 0/0 0% 21/1 1 3 4 0 1 1 1
0 Faustas Musneckis 25:00 14 4/4 100% 1/5 20% 3/4 75% 41/3 0 2 2 0 0 3 16
0 Simas Čeponis 30:00 6 3/9 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 176/11 7 5 2 1 4 2 25
0 Sigitas Zaranka 34:00 12 3/4 75% 2/4 50% 0/0 0% 104/6 1 4 2 0 0 0 22
0 Joris Dėlkus 28:00 14 7/15 46.6% 0/2 0% 0/1 0% 82/6 2 3 2 1 4 3 14
0 Arnas Katarskis 24:00 8 4/6 66.6% 0/3 0% 0/2 0% 11/0 4 3 3 0 4 4 6
0 Mantas Lukošiūnas 13:00 4 0/3 0% 1/5 20% 1/2 50% 00/0 1 0 1 0 1 1 -4
0 Edvardas Murza 08:00 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 1 0 1 0 0 0 -1
0 Jonas Gendvilas 09:00 6 0/0 0% 2/3 66.6% 0/0 0% 31/2 1 1 3 0 0 0 7
0 Gustas Saviskas 04:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 1 0 -3
0 Dmitrij Širov 05:00 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 1
Viso 71 23/47 48.9% 7/29 24.1% 4/9 44.4% 46 16/30 18 21 21 2 16 14 84 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
ŠU gimn (Jauniai) 62 15/33 45.4% 7/27 25.9% 11/22 50% 3712/25 15 14 26 1 14 16 56 0
J.Janonio gimn (Jauniai) 71 23/47 48.9% 7/29 24.1% 4/9 44.4% 4616/30 18 21 21 2 16 14 84 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai