Komandų lyderiai
22.0Nerijus Daunoravičius
Domo
Sausta
17.0Nerijus Daunoravičius
Domo
Sausta
9.4Nerijus Daunoravičius
Domo
Sausta
6.0Matas Damkus
Domo
Sausta
3.1Nedas Švirikas
Domo
Sausta
Tarpusavio rungtynės
Pergalių/pralaimėjimų santykis
Domo | 0 |
Sausta | 1 |
Statistikos palyginimas
16 | G | 0 |
6 | W | 0 |
10 | L | 0 |
76.1 | PPG | 0 |
(317/745) 42.6 | 2p% | (/) |
(123/477) 25.8 | 3p% | (/) |
(213/327) 65.1 | FT | (/) |
42.3 | REB | |
15.5 | AS | |
8.3 | ST | |
14.7 | TO | |
0.9 | BS | |
17.6 | PF | |
19.5 | FR | |
74.3 | EFF | |
Rezultatų istorija
91:77 2024-10-29 |