Komandų lyderiai
18.4Ignas Navickas
Domo
24.6Aivaras Kvedaravičius
Sausta
18.0Martynas Česnauskas
Domo
18.4Almantas Pakarklis
Sausta
8.7Justas Masaitis
Domo
8.4Daivaras Pakarklis
Sausta
5.7Nerijus Daunoravičius
Domo
6.4Aivaras Kvedaravičius
Sausta
2.4Vilandas Butkevičius
Domo
3.0Donatas Petronis
Sausta
Tarpusavio rungtynės
Pergalių/pralaimėjimų santykis
Domo | 0 |
Sausta | 1 |
Statistikos palyginimas
9 | G | 9 |
3 | W | 8 |
6 | L | 1 |
78.4 | PPG | 96.4 |
(228/444) 51.4 | 2p% | 60.9 (215/353) |
(49/188) 26.1 | 3p% | 30.7 (118/384) |
(103/180) 57.2 | FT | 66.1 (84/127) |
41.3 | REB | 45.6 |
15.6 | AS | 23.8 |
9.1 | ST | 9.2 |
21.6 | TO | 12.7 |
2.2 | BS | 1.7 |
17.4 | PF | 15.2 |
21 | FR | 16.8 |
80.7 | EFF | 115.9 |
Rezultatų istorija
91:77 2024-10-29 |