Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Saulės miesto krepšinio lyga | Sausta | 9 | 20:15 | 9.4 | 65.5 | 34.1 | 50 | 3.1 | 2.3 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.8 | 9.6 | +6.8 | |
2023/2024 | Saulės miesto krepšinio lyga | Ekholdt Montasje | 10 | 16:59 | 6.9 | 69.6 | 26.8 | 36.4 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 5.3 | +6 | |
2021/2022 | Saulės miesto krepšinio lyga | Ekholdt Montasje | 13 | 22:32 | 12.3 | 73.8 | 24.7 | 68.4 | 2.5 | 3.5 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 13.1 | 0 | |
2018/2019 | Saulės miesto krepšinio lyga | Artilux | 23 | 27:44 | 14.4 | 64.8 | 41.6 | 77.8 | 3.7 | 4.4 | 2.2 | 2 | 0 | 1.3 | 2 | 18.2 | 0 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 22 | Samogitia-Karys | 2025-02-11 |
Atkovoti kamuoliai | 7 | KA-Saulė-2009 | 2025-03-06 |
Rezultatyvūs perdavimai | 7 | Samogitia-Karys | 2025-02-11 |
Perimti kamuoliai | 3 | Domo | 2025-01-28 |
Klaidos | 3 | KA-Saulė-2009 | 2025-03-06 |
Išprovokuotos pražangos | 3 | Samogitia-Karys | 2025-02-11 |
Naudingumo koeficientas | 29 | Samogitia-Karys | 2025-02-11 |
Visų sezonų rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 36 | DOL | 2019-03-25 |
Atkovoti kamuoliai | 7 | KA-Saulė-2009 | 2025-03-06 |
Rezultatyvūs perdavimai | 11 | LIE | 2018-11-13 |
Perimti kamuoliai | 5 | AMI | 2019-04-03 |
Klaidos | 4 | Grafu-Kristalas | 2023-10-16 |
Blokuoti metimai | 1 | EKS | 2022-02-23 |
Išprovokuotos pražangos | 6 | NOR | 2019-04-29 |
Naudingumo koeficientas | 41 | DOL | 2019-03-25 |