Naud. žaidėjai

Perimti kamuoliai
Žaidėjas Komanda Suma Vidurkis
1. Eitvidas Juodris Baltik vairas-Pravalturas 19 3.8
2. Faustas Kerpė Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 26 2.9
3. Donatas Petronis Sausta 16 2.7
4. Paulius Veliulis KA "Saulė"-2009 8 2.7
5. Vilandas Butkevičius Domo 12 2.4
6. Edgaras Liagas Domo 16 2.3
7. Enrikas Karpas KA "Saulė"-2009 23 2.3
8. Aurelijus Jančenko Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 17 2.1
9. Airidas Kurauskas Baltik vairas-Pravalturas 21 2.1
10. Laurynas Jokubauskas Gerista 14 2.0
11. Gedas Jankevičius Domo 6 2.0
12. Vilius Akučka Gerista 15 1.9
13. Rojus Stankevičius KA "Saulė"-2009 7 1.8
14. Tautvydas Krapikas Gerista 11 1.8
15. Nerijus Daunoravičius Domo 12 1.7
16. Nerijus Keleras Baltik vairas-Pravalturas 12 1.7
17. Tadas Jarašiūnas Sausta 12 1.7
18. Dovydas Diemontas Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 10 1.7
19. Lukas Samuilis Domo 11 1.6
20. Paulius Tamoliūnas Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 11 1.6
21. Liudas Radavičius Sausta 8 1.6
22. Olivijus Bučas Samogitia-Karys 13 1.6
23. Ugnius Danusevičius KA "Saulė"-1 16 1.6
24. Irmantas Lianzbergas Sausta 9 1.5
25. Rokas Pupelis Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 6 1.5
26. Ignas Jonaitis Baltik vairas-Pravalturas 6 1.5
27. Mindaugas Vėta Gerista 6 1.5
28. Emilis Alishan Adnan KA "Saulė"-2009 12 1.5
29. Dalius Adomaitis Samogitia-Karys 10 1.4
30. Magnas Butkus KA "Saulė"-1 14 1.4
31. Vytenis Kubilius Gerista 13 1.4
32. Tomas Paldavičius Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 7 1.4
33. Dagnius Varikaš KA "Saulė"-1 7 1.4
34. Faustas Juozapavičius Samogitia-Karys 13 1.4
35. Ignas Navickas Domo 13 1.3
36. Tadas Baracevičius Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 13 1.3
37. Edvinas Daunys Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 5 1.3
38. Vytautas Kanišauskas Baltik vairas-Pravalturas 12 1.3
39. Klaidas Gužauskas KA "Saulė"-1 5 1.3
40. Jokūbas Sinkevičius KA "Saulė"-1 7 1.2
41. Saulius Čepaitis KA "Saulė"-1 12 1.2
42. Ugnius Urnikis Samogitia-Karys 7 1.2
43. Svajūnas Kaušius Sausta 11 1.2
44. Aivaras Kvedaravičius Sausta 7 1.2
45. Eivilas Znutas Domo 6 1.2
46. Aistas Antanaitis Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 7 1.2
47. Tomas Misiūnas Samogitia-Karys 7 1.2
48. Aivaras Galkauskas Gerista 8 1.1
49. Džiugas Molis Baltik vairas-Pravalturas 11 1.1
50. Rinaldas Kairys KA "Saulė"-1 11 1.1
51. Arnas Varpučianskis KA "Saulė"-2009 11 1.1
52. Mantas Jankaitis Sausta 9 1.1
53. Airidas Stonys KA "Saulė"-1 3 1.0
54. Domas Grigaitis KA "Saulė"-2009 9 1.0
55. Arvydas Vaitekūnas Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 9 1.0
56. Naglis Delininkaitis KA "Saulė"-1 6 1.0
57. Simas Deveikis Baltik vairas-Pravalturas 9 1.0
58. Vilandas Leviška Gerista 3 1.0
59. Tomas Latonas Gerista 8 1.0
60. Emilis Povilaitis KA "Saulė"-2009 6 1.0
61. Arnas Baliutavičius Baltik vairas-Pravalturas 4 1.0
62. Vaidas Klapatauskis Sausta 6 0.9
63. Rapolas Pretkelis KA "Saulė"-2009 7 0.9
64. Modestas Černiauskas Baltik vairas-Pravalturas 7 0.9
65. Airidas Renusas Baltik vairas-Pravalturas 6 0.9
66. Jonas Šlekys Sausta 8 0.9
67. Benas Navickas Samogitia-Karys 6 0.9
68. Ignas Čyvas Samogitia-Karys 6 0.9
69. Kristupas Blažys KA "Saulė"-2009 6 0.9
70. Titas Staškūnas Baltik vairas-Pravalturas 3 0.8
71. Žygimantas Pranckūnas Domo 3 0.8
72. Gustas Šambaris KA "Saulė"-2009 7 0.8
73. Gvidas Markevičius KA "Saulė"-1 8 0.8
74. Adrijus Barauskas KA "Saulė"-1 6 0.8
75. Justas Masaitis Domo 5 0.8
76. Marius Puščius Gerista 8 0.8
77. Žygimantas Bernotas KA "Saulė"-2009 2 0.7
78. Almantas Pakarklis Sausta 7 0.7
79. Audrius Čučelis Gerista 6 0.7
80. Jonas Poškus Gerista 4 0.7
81. Nojus Pavlavičius KA "Saulė"-2009 5 0.7
82. Egidijus Karnišauskas Samogitia-Karys 5 0.6
83. Joris Jokubauskas Samogitia-Karys 6 0.6
84. Gražvydas Mockus Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 4 0.6
85. Osmandas Ulkštinas Samogitia-Karys 3 0.6
86. Nojus Jakavičius Domo 4 0.6
87. Laimonas Mikšys Sausta 2 0.5
88. Deividas Varnas Domo 4 0.5
89. Gabrielius Januševičius Domo 2 0.5
90. Dovydas Valentėlis Sausta 2 0.4
91. Daivaras Pakarklis Sausta 4 0.4
92. Eimantas Žukauskas Domo 2 0.4
93. Kernius Čekanauskas KA "Saulė"-2009 4 0.4
94. Redas Telnovas KA "Saulė"-1 2 0.3
95. Vidmantas Buivydas Domo 3 0.3
96. Edvinas Šarakauskas Samogitia-Karys 1 0.3
97. Eimantas Puščius Gerista 1 0.3
98. Donatas Podžiūnas Gerista 2 0.3
99. Tomas Jokubauskas Samogitia-Karys 3 0.3
100. Tadas Navickas Samogitia-Karys 2 0.3
101. Karolis Reimontas Gerista 1 0.2
102. Edgaras Vileikis Domo 1 0.2
103. Martynas Trinka Baltik vairas-Pravalturas 1 0.2
104. Romas Burneckis Gerista 1 0.2
105. Arnas Milevičius Sausta 1 0.1
106. Simonas Šinskas KA "Saulė"-2009 0 0.0
107. Rolandas Bogužas Samogitia-Karys 0 0.0
108. Orestas Pakarklis Sausta 0 0.0
Visi žaidėjai į viršų

* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų