| Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Karolis Šatas | 24:00 | 14 | 5/5 100% | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 80/8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | |
| 0 | Raimondas Keleris | 28:00 | 6 | 0/3 0% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 51/4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| 0 | Faustas Kerpė | 26:00 | 15 | 1/2 50% | 4/10 40% | 1/2 50% | 20/2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 0 | Vytenis Kubilius | 29:00 | 14 | 6/9 66.6% | 0/2 0% | 2/2 100% | 61/5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | |
| 0 | Vytautas Kanišauskas | 30:00 | 14 | 6/12 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 74/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | |
| 0 | Kęstutis Virbalas | 13:00 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 51/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | Andrius Rimkus | 04:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | Evaldas Poškus | 16:00 | 5 | 1/2 50% | 1/4 25% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | Martynas Dakanis | 25:00 | 7 | 2/5 40% | 1/4 25% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Viso | 77 | 22/40 55% | 9/32 28.1% | 6/7 85.7% | 40 10/30 | 14 | 8 | 19 | 3 | 13 | 15 | 83 | 0 | ||
Rungtynių lyderiai
24Karolis Šatas
VEN

21Aurelijus Jančenko
Grafu-Kristalas
8Karolis Šatas
VEN
8Rokas Pupelis
Grafu-Kristalas
8Pranciškus Ručinskas
Grafu-Kristalas

6Paulius Tamoliūnas
Grafu-Kristalas
Venta Lt
Šiaulių raj. Grafų-Kristalas
| Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rokas Pupelis | 25:00 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 83/5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 0 | Aurelijus Jančenko | 21:00 | 21 | 7/11 63.6% | 2/2 100% | 1/1 100% | 10/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 15 | |
| 0 | Aironas Butkus | 23:00 | 10 | 5/6 83.3% | 0/3 0% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| 0 | Vainotas Bardauskas | 07:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | Paulius Tamoliūnas | 29:00 | 12 | 3/4 75% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 22/0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 0 | Gražvydas Mockus | 23:00 | 15 | 0/3 0% | 5/14 35.7% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 0 | Svajūnas Murauskas | 15:00 | 9 | 0/2 0% | 3/4 75% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 0 | Pranciškus Ručinskas | 24:00 | 13 | 3/5 60% | 1/3 33.3% | 4/7 57.1% | 82/6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 21 | |
| 0 | Simas Deveikis | 14:00 | 7 | 3/3 100% | 0/0 0% | 1/1 100% | 20/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
| 0 | Jonas Poškus | 15:00 | 3 | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Viso | 92 | 22/39 56.4% | 14/37 37.8% | 6/9 66.6% | 32 8/24 | 17 | 9 | 12 | 4 | 15 | 13 | 97 | 0 | ||
| Treneris: Paulius Ščipokas | |||||||||||||||
Komandų statistika
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta Lt | 77 | 22/40 55% | 9/32 28.1% | 6/7 85.7% | 4010/30 | 14 | 8 | 19 | 3 | 13 | 15 | 83 | 0 | ||
| Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 92 | 22/39 56.4% | 14/37 37.8% | 6/9 66.6% | 328/24 | 17 | 9 | 12 | 4 | 15 | 13 | 97 | 0 | ||
Kiti rezultatai
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 27 | 22 | 29 | 87 | |
| 21 | 22 | 16 | 19 | 97 | |
| peržiūrėti | |||||
DOL
87
:
97
ŠAU
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 27 | 19 | 85 | |
| 17 | 14 | 21 | 25 | 76 | |
| peržiūrėti | |||||
ART
85
:
76

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 17 | 21 | 15 | 94 | |
| 22 | 20 | 16 | 22 | 74 | |
| peržiūrėti | |||||
ART
94
:
74
ŠAU
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 29 | 15 | 101 | |
| 24 | 24 | 25 | 18 | 75 | |
| peržiūrėti | |||||

101
:
75
DOL
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 17 | 13 | 30 | 79 | |
| 23 | 19 | 19 | 14 | 80 | |
| peržiūrėti | |||||

79
:
80
KUŽ
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 26 | 12 | 99 | |
| 24 | 16 | 23 | 18 | 59 | |
| peržiūrėti | |||||
DOL
99
:
59
NAI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 15 | 19 | 66 | |
| 21 | 25 | 15 | 18 | 80 | |
| peržiūrėti | |||||
KUŽ
66
:
80

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 23 | 19 | 86 | |
| 21 | 20 | 16 | 21 | 73 | |
| peržiūrėti | |||||
ŠAU
86
:
73
AMI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23 | 21 | 19 | 80 | |
| 17 | 17 | 21 | 20 | 79 | |
| peržiūrėti | |||||
NAI
80
:
79
DOL
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| peržiūrėti | |||||
NOR
0
:
20
ART
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22 | 23 | 27 | 65 | |
| 13 | 19 | 17 | 12 | 80 | |
| peržiūrėti | |||||
AMI
65
:
80
ŠAU
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 24 | 13 | 112 | |
| 37 | 10 | 21 | 38 | 79 | |
| peržiūrėti | |||||
ART
112
:
79
NOR
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 23 | 29 | 91 | |
| 22 | 34 | 23 | 16 | 102 | |
| peržiūrėti | |||||
LIE
91
:
102
NAI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 28 | 18 | 24 | 76 | |
| 21 | 25 | 14 | 21 | 98 | |
| peržiūrėti | |||||
PAM
76
:
98
KUŽ
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 15 | 10 | 85 | |
| 31 | 22 | 24 | 24 | 70 | |
| peržiūrėti | |||||
AMI
85
:
70
Gerista

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 33 | 14 | 17 | 90 | |
| 19 | 27 | 32 | 18 | 95 | |
| peržiūrėti | |||||
NAI
90
:
95
LIE
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 27 | 24 | 98 | |
| 29 | 28 | 23 | 15 | 82 | |
| peržiūrėti | |||||
NOR
98
:
82
EKS
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21 | 13 | 25 | 64 | |
| 16 | 23 | 21 | 28 | 97 | |
| peržiūrėti | |||||
Gerista

64
:
97
AMI
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 27 | 26 | 87 | |
| 17 | 28 | 21 | 31 | 104 | |
| peržiūrėti | |||||
KUŽ
87
:
104
PAM
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19 | 28 | 18 | 83 | |
| 28 | 16 | 17 | 20 | 73 | |
| peržiūrėti | |||||
EKS
83
:
73
NOR

