Naudingiausi žaidėjai
Žaidėjas | Komanda | Suma | Vidurkis | |
---|---|---|---|---|
1. | Nerijus Daunoravičius | Naisiai | 366 | 33.3 |
2. | Liudas Radavičius | Sporto baras Šaulys | 716 | 32.5 |
3. | Vytautas Kanišauskas | Dolomitas | 707 | 32.1 |
4. | Arvydas Čepulis | Lietmeta | 446 | 31.9 |
5. | Laurynas Jokubauskas | Kužiai | 312 | 28.4 |
6. | Laimonas Kutra | Noreikiai | 83 | 27.7 |
7. | Rytis Rauktys | Pamūšis | 233 | 25.9 |
8. | Airidas Kurauskas | Naisiai | 537 | 24.4 |
9. | Ignas Ramašauskas | Artilux | 119 | 23.8 |
10. | Paulius Tamoliūnas | Saulės miesto kariai | 562 | 23.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas | Komanda | Suma | Vidurkis | |
---|---|---|---|---|
1. | Arvydas Čepulis | Lietmeta | 428 | 30.6 |
2. | Airidas Kurauskas | Naisiai | 630 | 28.6 |
3. | Liudas Radavičius | Sporto baras Šaulys | 546 | 24.8 |
4. | Rytis Rauktys | Pamūšis | 210 | 23.3 |
5. | Vytautas Kanišauskas | Dolomitas | 509 | 23.1 |
6. | Dainius Čiudaras | BHC One Team | 160 | 22.9 |
7. | Almantas Pakarklis | Artilux | 420 | 20.0 |
8. | Laurynas Jokubauskas | Kužiai | 212 | 19.3 |
9. | Paulius Tamoliūnas | Saulės miesto kariai | 460 | 19.2 |
10. | Lukas Alekna | Naisiai | 310 | 18.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
Žaidėjas | Komanda | Suma | Vidurkis | |
---|---|---|---|---|
1. | Nerijus Daunoravičius | Naisiai | 176 | 16.0 |
2. | Egidijus Ralys | Etex | 185 | 10.9 |
3. | Laurynas Jokubauskas | Kužiai | 119 | 10.8 |
4. | Žilvinas Padoras | Pamūšis | 193 | 10.7 |
5. | Martynas Gasiulis | BHC One Team | 149 | 10.6 |
6. | Adomas Gricius | Noreikiai | 254 | 10.6 |
7. | Vytautas Kanišauskas | Dolomitas | 230 | 10.5 |
8. | Tadas Bagvilas | Pamūšis | 156 | 10.4 |
9. | Ignas Ramašauskas | Artilux | 51 | 10.2 |
10. | Edvinas Meliešius | Naisiai | 50 | 10.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
Žaidėjas | Komanda | Suma | Vidurkis | |
---|---|---|---|---|
1. | Andrius Zapalskis | Sporto baras Šaulys | 122 | 8.1 |
2. | Donatas Petronis | Artilux | 131 | 7.7 |
3. | Irmantas Lianzbergas | Artilux | 89 | 7.4 |
4. | Paulius Tamoliūnas | Saulės miesto kariai | 175 | 7.3 |
5. | Vygintas Jankauskas | Lietmeta | 147 | 7.0 |
6. | Laimonas Kutra | Noreikiai | 19 | 6.3 |
7. | Ovidijus Medišauskas | Dolomitas | 94 | 6.3 |
8. | Liudas Radavičius | Sporto baras Šaulys | 128 | 5.8 |
9. | Tomas Melnikavičius | Artilux | 39 | 5.6 |
10. | Žydrūnas Mačiūnas | Amicitia | 115 | 5.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
Žaidėjas | Komanda | Suma | Vidurkis | |
---|---|---|---|---|
1. | Žilvinas Padoras | Pamūšis | 44 | 2.4 |
2. | Pranciškus Ručinskas | Kužiai | 34 | 1.9 |
3. | Vainotas Bardauskas | Saulės miesto kariai | 23 | 1.8 |
4. | Laurynas Jokubauskas | Kužiai | 19 | 1.7 |
5. | Laimonas Kutra | Noreikiai | 5 | 1.7 |
6. | Vaidas Pauliukėnas | Lietmeta | 12 | 1.5 |
7. | Nerijus Daunoravičius | Naisiai | 15 | 1.4 |
8. | Airidas Kurauskas | Naisiai | 31 | 1.4 |
9. | Paulius Mažulis | Lietmeta | 15 | 1.2 |
10. | Ignas Ramašauskas | Artilux | 6 | 1.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
Žaidėjas | Komanda | Suma | Vidurkis | |
---|---|---|---|---|
1. | Andrius Pervainis | Lietmeta | 16 | 4.0 |
2. | Rytis Rauktys | Pamūšis | 34 | 3.8 |
3. | Laimonas Kutra | Noreikiai | 11 | 3.7 |
4. | Paulius Špokas | Gerista | 27 | 3.4 |
5. | Liudas Radavičius | Sporto baras Šaulys | 72 | 3.3 |
6. | Karolis Šatas | Pamūšis | 55 | 3.1 |
7. | Andrius Zapalskis | Sporto baras Šaulys | 43 | 2.9 |
8. | Irmantas Lianzbergas | Artilux | 33 | 2.8 |
9. | Donatas Petronis | Artilux | 48 | 2.8 |
10. | Žilvinas Padoras | Pamūšis | 46 | 2.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
Žaidėjas | Komanda | Suma | Vidurkis | |
---|---|---|---|---|
1. | Valentas Griškus | Etex | 19 | 6.3 |
2. | Dainius Čiudaras | BHC One Team | 39 | 5.6 |
3. | Paulius Špokas | Gerista | 41 | 5.1 |
4. | Airidas Kurauskas | Naisiai | 110 | 5.0 |
5. | Andrius Pervainis | Lietmeta | 20 | 5.0 |
6. | Kornelijus Žaromskis | BHC One Team | 81 | 4.3 |
7. | Vygintas Jankauskas | Lietmeta | 91 | 4.3 |
8. | Andrius Zapalskis | Sporto baras Šaulys | 63 | 4.2 |
9. | Vytenis Kubilius | Pamūšis | 21 | 4.2 |
10. | Žydrūnas Mačiūnas | Amicitia | 87 | 4.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
Žaidėjas | Komanda | Vidurkis | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kęstutis Keršis | Amicitia | 87.5 | |
2. | Daivaras Pakarklis | Artilux | 84.6 | |
3. | Arvydas Čepulis | Lietmeta | 82.9 | |
4. | Evaldas Poškus | Pamūšis | 82.0 | |
5. | Rytis Rauktys | Pamūšis | 80.9 | |
6. | Jonas Šlekys | Saulės miesto kariai | 79.5 | |
7. | Andrius Rimkus | Amicitia | 77.9 | |
8. | Vaidas Klapatauskis | Artilux | 77.8 | |
9. | Vytautas Kanišauskas | Dolomitas | 77.5 | |
10. | Simas Deveikis | Saulės miesto kariai | 77.4 | |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
Žaidėjas | Komanda | Vidurkis | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ignas Ramašauskas | Artilux | 78.0 | |
2. | Rokas Pupelis | Saulės miesto kariai | 73.4 | |
3. | Almantas Pakarklis | Artilux | 70.1 | |
4. | Tadas Bagvilas | Pamūšis | 69.2 | |
5. | Liudas Radavičius | Sporto baras Šaulys | 66.7 | |
6. | Laurynas Jokubauskas | Kužiai | 66.4 | |
7. | Vaidas Klapatauskis | Artilux | 64.8 | |
8. | Deividas Virbalas | Pamūšis | 64.1 | |
9. | Benius Urbonavičius | Artilux | 62.8 | |
10. | Simas Deveikis | Saulės miesto kariai | 62.5 | |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
Žaidėjas | Komanda | Vidurkis | ||
---|---|---|---|---|
1. | Arnas Liulys | Dolomitas | 47.2 | |
2. | Arvydas Čepulis | Lietmeta | 44.6 | |
3. | Almantas Pakarklis | Artilux | 43.9 | |
4. | Eugenijus Takuševičius | Saulės miesto kariai | 41.7 | |
5. | Vaidas Klapatauskis | Artilux | 41.6 | |
6. | Vaidas Pauliukėnas | Lietmeta | 39.6 | |
7. | Paulius Tamoliūnas | Saulės miesto kariai | 39.3 | |
8. | Marius Puščius | Gerista | 39.3 | |
9. | Gintaras Brasas | Sporto baras Šaulys | 39.1 | |
10. | Arijandas Karinauskas | Pamūšis | 38.9 | |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų metimai (FTA)
Žaidėjas | Komanda | Suma | ||
---|---|---|---|---|
1. | Airidas Kurauskas | Naisiai | 168 | |
2. | Vytautas Kanišauskas | Dolomitas | 151 | |
3. | Giedrius Vaišys | Eksperimentas | 107 | |
4. | Linas Stankus | Eksperimentas | 102 | |
5. | Liudas Radavičius | Sporto baras Šaulys | 98 | |
6. | Karolis Lavickas | BHC One Team | 90 | |
7. | Lukas Alekna | Naisiai | 84 | |
8. | Pranciškus Ručinskas | Kužiai | 81 | |
9. | Adomas Gricius | Noreikiai | 81 | |
10. | Nerijus Grubliauskis | Etex | 81 | |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškiai metimai (2PTA)
Žaidėjas | Komanda | Suma | ||
---|---|---|---|---|
1. | Vytautas Kanišauskas | Dolomitas | 318 | |
2. | Airidas Kurauskas | Naisiai | 275 | |
3. | Adomas Gricius | Noreikiai | 253 | |
4. | Airidas Daukša | OGB-karys | 214 | |
5. | Martynas Dakanis | Kužiai | 211 | |
6. | Ramūnas Neimantas | Eksperimentas | 210 | |
7. | Liudas Radavičius | Sporto baras Šaulys | 204 | |
8. | Deividas Juozaitis | Saulės miesto kariai | 196 | |
9. | Eimantas Žukauskas | Noreikiai | 192 | |
10. | Benius Urbonavičius | Artilux | 183 | |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškiai metimai (3PTA)
Žaidėjas | Komanda | Suma | ||
---|---|---|---|---|
1. | Paulius Tamoliūnas | Saulės miesto kariai | 300 | |
2. | Airidas Kurauskas | Naisiai | 290 | |
3. | Mindaugas Jokubauskas | Noreikiai | 209 | |
4. | Almantas Pakarklis | Artilux | 198 | |
5. | Linas Valackis | Kužiai | 195 | |
6. | Mindaugas Ritikis | Artilux | 191 | |
7. | Liudas Radavičius | Sporto baras Šaulys | 188 | |
8. | Paulius Vilkas | Noreikiai | 183 | |
9. | Donatas Podžiūnas | Gerista | 169 | |
10. | Tomas Dura | Dolomitas | 164 | |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų metimai (FTM)
Žaidėjas | Komanda | Suma | ||
---|---|---|---|---|
1. | Vytautas Kanišauskas | Dolomitas | 117 | |
2. | Airidas Kurauskas | Naisiai | 108 | |
3. | Giedrius Vaišys | Eksperimentas | 77 | |
4. | Liudas Radavičius | Sporto baras Šaulys | 70 | |
5. | Karolis Lavickas | BHC One Team | 62 | |
6. | Linas Stankus | Eksperimentas | 59 | |
7. | Arvydas Čepulis | Lietmeta | 58 | |
8. | Pranciškus Ručinskas | Kužiai | 55 | |
9. | Lukas Alekna | Naisiai | 55 | |
10. | Arnas Liulys | Dolomitas | 54 | |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškiai metimai (2PTM)
Žaidėjas | Komanda | Suma | ||
---|---|---|---|---|
1. | Vytautas Kanišauskas | Dolomitas | 196 | |
2. | Liudas Radavičius | Sporto baras Šaulys | 136 | |
3. | Airidas Kurauskas | Naisiai | 129 | |
4. | Adomas Gricius | Noreikiai | 125 | |
5. | Benius Urbonavičius | Artilux | 115 | |
6. | Airidas Daukša | OGB-karys | 113 | |
7. | Deividas Juozaitis | Saulės miesto kariai | 110 | |
8. | Aurimas Urbonas | Sporto baras Šaulys | 105 | |
9. | Daivaras Pakarklis | Artilux | 104 | |
10. | Mantas Jankaitis | Artilux | 99 | |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškiai metimai (3PTM)
Žaidėjas | Komanda | Suma | ||
---|---|---|---|---|
1. | Paulius Tamoliūnas | Saulės miesto kariai | 118 | |
2. | Airidas Kurauskas | Naisiai | 88 | |
3. | Almantas Pakarklis | Artilux | 87 | |
4. | Mindaugas Ritikis | Artilux | 73 | |
5. | Arvydas Čepulis | Lietmeta | 70 | |
6. | Mindaugas Jokubauskas | Noreikiai | 70 | |
7. | Paulius Vilkas | Noreikiai | 68 | |
8. | Liudas Radavičius | Sporto baras Šaulys | 68 | |
9. | Tomas Dura | Dolomitas | 61 | |
10. | Žydrūnas Mačiūnas | Amicitia | 51 | |
Visi žaidėjai | į viršų |
Žaista minučių
Žaidėjas | Komanda | Suma | Vidurkis | |
---|---|---|---|---|
1. | Paulius Vilkas | Noreikiai | 893:00 | 37:12 |
2. | Arvydas Čepulis | Lietmeta | 520:00 | 37:08 |
3. | Paulius Tamoliūnas | Saulės miesto kariai | 878:00 | 36:35 |
4. | Airidas Kurauskas | Naisiai | 798:00 | 36:16 |
5. | Nerijus Daunoravičius | Naisiai | 384:00 | 34:54 |
6. | Martynas Gasiulis | BHC One Team | 483:00 | 34:30 |
7. | Adomas Gricius | Noreikiai | 827:00 | 34:27 |
8. | Laimonas Kutra | Noreikiai | 102:00 | 34:00 |
9. | Alikas Volobujevas | Amicitia | 680:00 | 34:00 |
10. | Rytis Rauktys | Pamūšis | 306:00 | 34:00 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų